Wenn ein größerer Betrag neu anzulegen ist und die Zielsetzung Absicherung, Vorsorge und Kapitalbildung lautet, dann ist der Abschluss einer Sterbegeldversicherung mit der Zahlung eines einmaligen Beitrags die passende Lösung – eine sichere und sinnvolle Geldanlage mit guter Rendite.
Außerdem hat der Versicherte teil am Gewinn durch Bonuszahlungen.
Zur Auszahlung des versicherten Sterbegeldes sind der Sterbekasse eine Original-Sterbeurkunde und der Original-Versicherungsschein zu übergeben.
Einmalzahlung je 500 EURO Versicherungssumme
Alter | Beitrag | Alter | Beitrag | Alter | Beitrag | Alter | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219,95 | 21 | 263,25 | 41 | 325,25 | 61 | 402,35 |
2 | 221,70 | 22 | 265,75 | 42 | 328,95 | 62 | 406,15 |
3 | 223,55 | 23 | 268,35 | 43 | 332,65 | 63 | 409,95 |
4 | 225,40 | 24 | 271,00 | 44 | 336,40 | 64 | 413,70 |
5 | 227,30 | 25 | 273,65 | 45 | 340,20 | 65 | 417,40 |
6 | 229,25 | 26 | 276,45 | 46 | 344,00 | ||
7 | 231,25 | 27 | 279,25 | 47 | 347,85 | ||
8 | 233,25 | 28 | 282,10 | 48 | 351,75 | ||
9 | 188,90 | 29 | 242,60 | 49 | 327,75 | Beiträge |
|
10 | 237,45 | 30 | 288,05 | 50 | 359,50 | ||
11 | 239,65 | 31 | 291,15 | 51 | 363,35 | ||
12 | 241,85 | 32 | 294,25 | 52 | 367,25 | ||
13 | 244,15 | 33 | 297,50 | 53 | 371,15 | ||
14 | 246,45 | 34 | 300,75 | 54 | 375,10 | ||
15 | 248,80 | 35 | 304,10 | 55 | 379,00 | ||
16 | 251,20 | 36 | 307,55 | 56 | 382,95 | ||
17 | 253,60 | 37 | 311,00 | 57 | 386,90 | ||
18 | 256,00 | 38 | 314,50 | 58 | 390,80 | ||
19 | 258,35 | 39 | 318,05 | 59 | 394,65 | ||
20 | 260,75 | 40 | 321,65 | 60 | 398,55 |
Holtenser Weg 3, 30459 Hannover
Geschäftszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr
Telefon: 0511 1317575 und 0511 45081209
Fax: 0511 45081213
Sterbekasse Niedersachsen © 2021-2023